Waar kunnen wij je nog meer mee helpen?
Ontdek onze diensten voor duurzame energie, van zonnepanelen tot thuisbatterij.
936.000 huishoudens hebben al een dynamisch contract. Had jij ook goedkoper uit geweest? We simuleren het op basis van echte EPEX-marktprijzen. Geen schattingen, echte data.
Gebaseerd op werkelijke day-ahead marktprijzen (EPEX Nederland, 2025-2026)
Schuif de sliders naar jouw situatie. Vergelijk vast, dynamisch en dynamisch met batterij.
Simulator laden...
Bij een vast contract betaal je een vaste prijs per kWh, ongeacht het moment. Bij een dynamisch contract betaal je de actuele marktprijs - die elk uur verandert.
Overdag en 's avonds is stroom duurder (vraag is hoog). 's Nachts en op zonnige middagen goedkoper (aanbod is hoog). Dat patroon is voorspelbaar.
Laden als het goedkoop is, gebruiken als het duur is. Je koopt dezelfde kWh, maar betaalt minder. De batterij doet het verschuiven automatisch.
NEGATIEVE PRIJZEN
Als er meer stroom wordt geproduceerd dan verbruikt, daalt de groothandelsprijs soms onder nul. In 2025 waren er ruim 200 uur met negatieve stroomprijzen in Nederland. Dat zijn momenten waarop je letterlijk betaald wordt om stroom te gebruiken.
Met een dynamisch contract profiteer je daar automatisch van. Met een batterij laad je op bij negatieve prijzen - je wordt betaald om energie op te slaan die je later gratis gebruikt.
200+
uur negatieve prijzen per jaar
+32%
groei dynamische contracten per jaar
936.000
huishoudens met dynamisch contract


Een thuisbatterij met slim energiemanagementsysteem haalt het maximale uit dynamische prijzen. Onze adviseurs berekenen de optimale configuratie.
Een energiespecialist neemt binnen 48 uur contact op met een plan op maat.
Gratis tools die je helpen de juiste energiebeslissing te nemen. Gebouwd op echte data, niet op schattingen.
Met een batterij verschuif je verbruik naar de goedkoopste uren
Alle bedragen zijn na aftrek van belastingvermindering (€ 629/jaar). Dit is alleen het stroomgedeelte — gaskosten vallen buiten deze vergelijking. Je werkelijke energierekening is hoger. Tarieven en EPEX-profielen laatst gecontroleerd: 2026-03-27.
Huidig vast contract
€ 29 per maand
Frank Energie (dynamisch)
€ 11 per maand
€ 0.226/kWh effectief
367 uur met negatieve prijzen afgelopen jaar
Dynamisch + thuisbatterij
€ 11 per maand
€ 0.226/kWh effectief
Indicatieve bandbreedte op basis van prijsschommelingen tussen jaren
Afgelopen jaar waren er 367 uur met negatieve groothandelsprijzen. In die uren betaal je minder voor je stroom doordat de inkoopprijs onder nul duikt. Dit levert je € 3.07 extra besparing op ten opzichte van momenten met een inkoopprijs van nul.
Dynamisch is het goedkoopst in de zomer (veel zon, lage vraag). In de winter pieken dynamische prijzen, maar een batterij dempt die pieken.
Groothandelsprijs EUR/kWh
| Maand | Uur | Wholesale | Consument |
|---|---|---|---|
| Jan | 0:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Jan | 3:00 | € 0.055 | € 0.196 |
| Jan | 6:00 | € 0.085 | € 0.232 |
| Jan | 9:00 | € 0.130 | € 0.286 |
| Jan | 12:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Jan | 15:00 | € 0.120 | € 0.274 |
| Jan | 18:00 | € 0.170 | € 0.335 |
| Jan | 21:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Feb | 0:00 | € 0.075 | € 0.220 |
| Feb | 3:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Feb | 6:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Feb | 9:00 | € 0.120 | € 0.274 |
| Feb | 12:00 | € 0.085 | € 0.232 |
| Feb | 15:00 | € 0.110 | € 0.262 |
| Feb | 18:00 | € 0.160 | € 0.323 |
| Feb | 21:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Mrt | 0:00 | € 0.060 | € 0.202 |
| Mrt | 3:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Mrt | 6:00 | € 0.070 | € 0.214 |
| Mrt | 9:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Mrt | 12:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Mrt | 15:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Mrt | 18:00 | € 0.140 | € 0.298 |
| Mrt | 21:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Apr | 0:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Apr | 3:00 | € 0.020 | € 0.153 |
| Apr | 6:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Apr | 9:00 | € 0.060 | € 0.202 |
| Apr | 12:00 | € 0.000 | € 0.129 |
| Apr | 15:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Apr | 18:00 | € 0.120 | € 0.274 |
| Apr | 21:00 | € 0.060 | € 0.202 |
| Mei | 0:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Mei | 3:00 | € 0.010 | € 0.141 |
| Mei | 6:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Mei | 9:00 | € 0.030 | € 0.165 |
| Mei | 12:00 | € -0.030 | € 0.093 |
| Mei | 15:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Mei | 18:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Mei | 21:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Jun | 0:00 | € 0.030 | € 0.165 |
| Jun | 3:00 | € 0.000 | € 0.129 |
| Jun | 6:00 | € 0.030 | € 0.165 |
| Jun | 9:00 | € 0.020 | € 0.153 |
| Jun | 12:00 | € -0.040 | € 0.081 |
| Jun | 15:00 | € 0.030 | € 0.165 |
| Jun | 18:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Jun | 21:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Jul | 0:00 | € 0.035 | € 0.171 |
| Jul | 3:00 | € 0.005 | € 0.135 |
| Jul | 6:00 | € 0.035 | € 0.171 |
| Jul | 9:00 | € 0.020 | € 0.153 |
| Jul | 12:00 | € -0.030 | € 0.093 |
| Jul | 15:00 | € 0.035 | € 0.171 |
| Jul | 18:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Jul | 21:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Aug | 0:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Aug | 3:00 | € 0.010 | € 0.141 |
| Aug | 6:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Aug | 9:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Aug | 12:00 | € 0.000 | € 0.129 |
| Aug | 15:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Aug | 18:00 | € 0.110 | € 0.262 |
| Aug | 21:00 | € 0.050 | € 0.190 |
| Sep | 0:00 | € 0.055 | € 0.196 |
| Sep | 3:00 | € 0.030 | € 0.165 |
| Sep | 6:00 | € 0.060 | € 0.202 |
| Sep | 9:00 | € 0.070 | € 0.214 |
| Sep | 12:00 | € 0.040 | € 0.177 |
| Sep | 15:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Sep | 18:00 | € 0.130 | € 0.286 |
| Sep | 21:00 | € 0.070 | € 0.214 |
| Okt | 0:00 | € 0.070 | € 0.214 |
| Okt | 3:00 | € 0.045 | € 0.183 |
| Okt | 6:00 | € 0.075 | € 0.220 |
| Okt | 9:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Okt | 12:00 | € 0.065 | € 0.208 |
| Okt | 15:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Okt | 18:00 | € 0.150 | € 0.311 |
| Okt | 21:00 | € 0.085 | € 0.232 |
| Nov | 0:00 | € 0.080 | € 0.226 |
| Nov | 3:00 | € 0.055 | € 0.196 |
| Nov | 6:00 | € 0.085 | € 0.232 |
| Nov | 9:00 | € 0.120 | € 0.274 |
| Nov | 12:00 | € 0.085 | € 0.232 |
| Nov | 15:00 | € 0.120 | € 0.274 |
| Nov | 18:00 | € 0.170 | € 0.335 |
| Nov | 21:00 | € 0.100 | € 0.250 |
| Dec | 0:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Dec | 3:00 | € 0.060 | € 0.202 |
| Dec | 6:00 | € 0.090 | € 0.238 |
| Dec | 9:00 | € 0.130 | € 0.286 |
| Dec | 12:00 | € 0.095 | € 0.244 |
| Dec | 15:00 | € 0.130 | € 0.286 |
| Dec | 18:00 | € 0.180 | € 0.347 |
| Dec | 21:00 | € 0.110 | € 0.262 |
| Leverancier | Markup/kWh | Vast/mnd | Indicatie/jaar | vs. vast |
|---|---|---|---|---|
| Tibber | € 0.0248 | € 5.99 | € 141 | -€ 202 |
| Frank Energie(geselecteerd) | € 0.0182 | € 7.00 | € 133 | -€ 210 |
| ANWB Energie | € 0.0180 | € 8.50 | € 150 | -€ 193 |
| EasyEnergy | € 0.0218 | € 7.00 | € 144 | -€ 199 |
Alleen stroomkosten. Prijzen op basis van gemiddelde EPEX-marktprijzen (2025-2026). Werkelijke kosten kunnen afwijken.
€ 152-268
Besparing met dynamisch contract
61% goedkoper per jaar (indicatie)
anteas.nl/tools/dynamisch-contract